| Характеристики | |
| Вес, кг | 8125 |
| Вырывное усилие | 5495 кгс |
| Высота по кабине | 2,77 м |
| Высота разгрузки ковша | 3,3 м |
| Глубина копания | 5,8 м |
| Год выпуска | 2008 |
| Грузоподъемность | 3,46 т |
| Грузоподъемность, кг | 3400 |
| Длина транспортная | 7,338 м |
| Дорожный просвет | 0,453 м |
| Колесная база | 2,13 м |
| Крутящий момент | 415 Нм |
| Максимальная скорость движения | 41,5 км/ч |
| Масса | 8,125 т |
| Масса рабочего органа (экскаваторного ковша) | 461,7 кг |
| Модель | 1044С-44Т |
| Мощность | 75 кВт / 101 л.с. |
| Объем заднего ковша | 0,233 куб. м |
| Объём ковша (погрузочный), м3 | 1.1 |
| Объём ковша (экскаваторный), м3 | 0.2 |
| Объем переднего ковша | 1,1 куб. м |
| Объем топливного бака | 130 л |
| Параметр | Значение |
| Предельная высота погрузки | 4,88 м |
| Производитель двигателя | Perkins |
| Рабочий объем | 4,4 л |
| Радиус поворота | 8 |
| Скорость гидравлического потока | 150 л/мин |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Топливо | дизельное |
| Число цилиндров | 4 |
| Ширина | 2,311 м |
Нет отзывов об этом товаре.