Характеристики | |
Вес, кг | 11800 |
Время гидравлического цикла, с: подъем разгрузка опускание | 5.6 1.2 3.3 |
Вылет кромки ковша, мм | 1250 |
Вырывное усилие, кН | 115 |
Высота по крыше кабины, мм | 3500 |
Высота разгрузки, мм | 3030 |
Год выпуска | 2017 |
Грузоподъемность, кг | 3800 |
Дизель | Д-260.1 |
Дифференциал | Повышенного трения |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 7600 |
Масса эксплуатационная, кг | 11800 |
Мощность номинальная | 114 кВт (155 л.с.) при 2100 об/мин |
Номер основного ковша | 342С.51.00.000 |
Номинальная вместимость ковша, м3 | 2.3 |
Объем ковша, м3 | 2.3 |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Радиус поворота, мм | 6200 |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 1-я 2-я 3-я 4-я | 6.7/6.9 12.2/22.3 22.6/- 36/- |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 76 |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Угол качания заднего моста, град | ±12 |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
Шины | 21.3-24 |
Ширина по ковшу, мм | 2500 |
Ширина по колесам, мм | 2450 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
Нет отзывов об этом товаре.