Характеристики | |
Вес, кг | 10800 |
Вырывное усилие | 96 кН |
Высота | 3193 мм |
Год выпуска | 2019 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Двигатель | Wuxi CA6110/125-DG18 |
Длина | 6918 мм |
Дорожный просвет | 340 мм |
Емкость топливного | 160 л |
Колесная база | 2700 мм |
Колесная формула | 4x4 |
Количество передач вперед/назад | 4/2 |
Коробка передач | YJ315D |
Максимальная высота выгрузки | 3057 мм |
Максимальная скорость | 35 км/ч |
Минимальный радиус поворота | 6004 мм |
Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
Объём ковша | 1.8 м? |
Объем ковша, м3 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя | 7.127 л |
Размер шин задних колес | 17.5-25 |
Размер шин передних колес | 17.5-25 |
Статическая опрокидывающая нагрузка | 60 кН |
Тип двигателя | дизельный |
Тип рамы | шарнирно-сочлененный |
Число цилиндров | 6 |
Ширина | 2484 мм |
Эксплуатационная масса | 10800 кг |
Эксплуатационная мощность | 92 кВт |
Нет отзывов об этом товаре.