| Характеристики | |
| Вес, кг | 17000 |
| Год выпуска | 2019 |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Объем ковша, м3 | 3.0 |
| • бак гидравлики (л) | 250 |
| • время цикла (сек.) | 10,5 |
| • вылет кромки ковша (мм) | 906 |
| • вырывное усилие (кН) | 185 |
| • грузоподъемность (кг) | 5000 |
| • крутящий момент при об/мин | 843 1600 |
| • макс. высота выгрузки (мм) | 3178 |
| • макс. тяговое усилие (Кн) | 162 |
| • макс. угол погрузки (°) | 45 |
| • макс. угол подъема (°) | 56 |
| • масло двигателя (л) | 42 |
| • мин. радиус поворота (мм) | 7124 |
| • модель | SHANGHAI DIESEL C6121 |
| • мосты (л) | 80 |
| • мощность (кВт (л.с.)) при об/мин | 162 (220) 2200 |
| • объем ковша стандартный (м. куб.) | 3,0 |
| • передача | I / II |
| • рабочая масса (кг) | 17000 |
| • скорость вперед (км/ч) | 0-13 / 0-38 |
| • скорость назад (км/ч) | 0-17 |
| • трансмиссионное масло (л) | 45 |
| • угол поворота рам (°) | 35 |
| • удельний расход топлива (г/кВт*ч) | 214 |
Нет отзывов об этом товаре.