| Модель двигателя | Perkins TIER III / Stage 3A | Kohler TIER IV / Stage 3B |
| Рабочий объем двигателя | 4400 см? | 3400 см? |
| Мощность двигателя на выходе | 70 кВт / 94 л.с. | 55.4 кВт / 75 л.с. |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая трансмиссия | |
| Топливный бак | 130 л | 130 л |
| Машинное масло | 7 л | 15 л |
Цена строительного подъемника Haulotte HTL 4014 зависит от года выпуска и его технического состояния.
Наши специалисты проконсультируют и помогут подобрать подходящее вам оборудование. Все подъемники которые мы предлагаем купить или взять в аренду - исправны, прошли ТО и подаются готовыми к работе.
Если вы хотите купить подъемник Haulotte HTL 4014, но боитесь, что он будет простаивать, мы готовы помочь и сдать в аренду вашу строительную технику.
| Характеристики | |
| Вес | 10710 кг |
| Время подъема / опускания платформы | 14 / 16 |
| Высота подъема | 14 м |
| Год выпуска | 2008 |
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Длина | 6.46 м |
| Дорожный просвет | 50 см |
| Емкость гидравлического бака | 120 л |
| Емкость топливного бака | 130 л |
| Источник питания | Perkins TIER III |
| Максимальная скорость движения | 30 км/ч |
| Преодолеваемый подъем | 45% |
| Радиус поворота - внешний | 4.5 м |
| Радиус поворота - внутренний | 2.5 м |
| Тип двигателя | Дизель |
| Транспортировочная высота | 2.6 м |
| Ширина | 2.43 м |
Нет отзывов об этом товаре.