| Характеристики | |
| Вес, кг | 12000 |
| Вынуждающая сила. кН | 232±23 /148±14 |
| Высота (по кабине трактора), мм | 3600 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота (без проблескового маяка) | 5800±60 2320±20 3385±40 |
| Год выпуска | 2015 |
| Давление в шинах, МПа | 0,16±0,02 |
| Диаметр вальца, мм | 1500±30 |
| Линейное давление вальца, кг/см | 28,6±2,8 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, до | 36% |
| Масса катка конструктивная, т | 11,6 ±1,16 |
| Масса катка эксплуатационная, т | 12,1±1,21 |
| Мощность двигателя номинальная, кВт | 77,2 |
| Наименьший радиус поворота по наружному контуру следа, м, не более | 7,0 |
| Скорость передвижения, км/ч: рабочая транспортная | 0-6 0-12 |
| Тип двигателя | Д-245 |
| Тип катка | Самоходный вибрац- ионный с ведущим вальцом и колесным модулем |
| Тип шины | 21,ЗR24 НС10 |
| Угол поперечной устойчивости, не менее | 15° |
| Удельный расход топлива, л/моточ | 16,0 |
| Частота колебаний вибратора, Гц | 28 ±5 / 32±5 |
| Число вальцов, шт. | 1 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2100±20 |
Нет отзывов об этом товаре.