| Характеристики | |
| Вес, кг | 16000 |
| Вынуждающая сила, кН | 280/200 |
| Высота, по крыше кабины, мм | 3150 |
| Глубина уплотнения (активной зоны) составляет: | по грунту пылевидных пород – 0,35…0,5 м; по песку и гравию – 0,5…0,7 м; по грунту скальных пород – 0,9…1,5 м, на уплотнении глины, используя съемный кулачковый бандаж– 0,3…0,6 м. |
| Год выпуска | 2018 |
| Диаметр вальца, мм | 1500 |
| Дизель | Д-260.1 |
| Длина, мм | 5975 |
| Количество вальцов | 1 |
| Количество колес | 2 |
| Линейное давление, кг/см | 45 |
| Минимальный радиус поворота по контуру наружного следа, мм | 6600 |
| Мощность номинальная | 114 кВт (155 л.с.) при 2100 об/мин |
| Привод вибратора | Гидрообъемный |
| Рабочая тормозная система | Замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
| Скорость движения, км/ч: рабочая транспортная | 0-6.6 0-14 |
| Тип рабочего органа | Гладкий вибровалец |
| Тип трансмиссии | Гидрообъемная |
| Угол складывания полурам, град | ±35 |
| Частота колебаний вибратора, Гц | 30/36 |
| Шины | 21.3-24 |
| Ширина вальца, мм | 2200 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2200 |
| Ширина, мм | 2465 |
| Эксплуатационная масса, кг | 16000 |
Нет отзывов об этом товаре.