| Характеристики | |
| Вес, кг | 2330 |
| Вид рабочего органа | ковш |
| Высота выгрузки, мм | 2750-2870 |
| Высота копания, мм | 3950-4070 |
| Габаритные размеры, мм | 4030x1400x2390 |
| Гидробак, л. | 19 |
| Глубина копания, м | 2400 |
| Глубина копания, мм | 2400-2600 |
| Год выпуска | 2017 |
| Максимальная досягаемость (по уровню грунта), мм | 4020-4220 |
| Максимальная скорость, км/ч | 4 |
| Максимальное заглубление/подъем отвала, мм | 334/294 |
| Модель двигателя | 3TNV76 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 17,9(24,3) |
| Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 30 |
| Общий вес, кг | 2330 |
| Производитель двигателя (марка) | Yanmar |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 1116 |
| Радиус поворота задней части платформы, мм | 1170 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Топливный бак, л | 24 |
| Усилие внедрения в грунт (ковш), кН | 21,8 |
| Усилие внедрения в грунт (стандартная рукоять), кН | 15 |
| Ширина гусеницы, мм | 250 |
| Ширина х Высота отвала, мм | 1400x300 |
Нет отзывов об этом товаре.