| Характеристики | |
| Вес погрузчика: | 12800 кг. |
| Высота погрузчика при полностью опущенных выносных опорах: | 2,7 м |
| Высота расположения оси телескопической стрелы: | 1,75 м |
| Высота: | 2,67 м |
| Гидронасос: | Аксиально-поршневой насос с регулируемой производительностью и датчиком нагрузки |
| Год выпуска | 2009 |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Грузоподъемность: | 4000 кг. |
| Длина стрелы, м | 17.2 |
| Дорожный просвет: | 0,5 м |
| Колесная база: | 2,9 м |
| Колея задних колес: | 1,93 м |
| Колея передних колес: | 1,93 м |
| Крутящий момент: | 390 Нxм при 1500 мин-1 |
| Максимальная высота погрузки: | 17,2 м. |
| Максимальная грузоподъемность при максимальном угле подъема и максимальном вылете телескопической стрелы: | 800 кг. |
| Максимальная грузоподъемность при угле подъема от 0? до 40?, и максимальном вылете телескопической стрелы: | 0 кг. |
| Максимальная грузоподъемность – | 4000 кг. |
| Максимальная грузоподъемность: | 4000 кг. |
| Максимальная погрузочная высота: | 15 м. |
| Максимальная подача насоса: | 150 л/мин |
| Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы: | 11,4 м. |
| Максимальный отрицательный угол вращения рамы крепления рабочего оборудования в вертикальной плоскости: | 14 град. |
| Максимальный положительный угол вращения рамы крепления рабочего оборудования в вертикальной плоскости: | 18 град. |
| Модель двигателя на телескопическом погрузчике: | Deutz BF04M2012 |
| Мощность: | 74,9 кВт, 102 л.с. при 2300 мин-1 |
| Общая длина без навесного оборудования: | 6,76 м. |
| Передний угол въезда: | 29 град. |
| Рабочий объем: | 4038 см? |
| Тип: | четырехцилиндровый рядный, водяного охлаждения, турбированный |
| Ширина кабины: | 0,96 м |
| Ширина при опущенных выносных опорах: | 3,34 м |
| Ширина при поднятых выносных опорах: | 2,43 м. |
Нет отзывов об этом товаре.