| Характеристики | |
| Высота машины | 2.7 м |
| Год выпуска | 2015 |
| Грузоподъемность при полном вылете и опущенных выносных опорах | 500 кг |
| Грузоподъемность при полностью поднятой платформе | 1000 кг |
| Грузоподъемность при полностью поднятой платформе и опущенных выносных опорах | 2500 кг |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Длина машины | 4.45 м |
| Длина стрелы, м | 17 |
| Дорожный просвет | 0.43 м |
| Емкость - Гидравлическая емкость | 190 л |
| Колесная база | 3.24 м |
| Максимальная грузоподъемность погрузчика | 4000 кг |
| Максимальная длина стрелы | 17.00 м |
| Максимальный вылет | 15.30 м |
| Мощность двигателя в л.с. | 74.40 кВт |
| Наружный радиус поворота | 3.80 м |
| Ось – задняя | Качающаяся ось |
| Рабочий вес транспортного средства | 11500 кг |
| Расход гидравлической системы | 100 л/мин |
| Скорость - Максимальная транспортировка | 25 км/ч |
| Способность преодоления уклонов | 45% |
| Тип насоса | Шестеренный привод |
| Тяговое усилие | 8667 кг |
| Ширина кабины | 0.87 м |
| Ширина колеи | 2.35 м |
| Ширина машины | 2.4 м |
Нет отзывов об этом товаре.