| Характеристики | |
| Аспирация | турбонаддув |
| Вес, кг | 22000 |
| Высота до верхней части кабины | 2946 мм |
| Высота транспортировки | 3040 мм |
| Глубина копания, м | 6.6 |
| Год выпуска | 2008 |
| Длина гусеничной ленты на уровне земли | 3660 мм |
| Длина транспортировки | 9600 мм |
| Исходный объем ковша | 1.1 м3 |
| Клиренс | 485 мм |
| Клиренс противовеса | 1066 мм |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная высота погрузки | 6757.4 мм |
| Максимальная высота среза | 9397 мм |
| Максимальная глубина копания | 6605 мм |
| Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6071.6 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9701.8 мм |
| Максимальный объем ковша | 1.2 м3 |
| Минимальный объем ковша | 0.4 м3 |
| Модель | 4HKIX |
| Мощность измеренная при | 2000 об/мин. |
| Объем двигателя | 5.2 л. |
| Объем ковша, м3 | 1.2 |
| Производитель | Isuzu |
| Рабочий вес | 22060 кг |
| Радиус поворота задней части платформы | 2825 мм |
| Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 2990 мм |
| Ширина транспортировки | 3100 мм |
| Эффективная мощность | 128 кВт |
Нет отзывов об этом товаре.